Skipasspreise & Pistenpläne

Preise 2024/25. Für die Saison 2025/26 wird der Aufpreis ca. 2-5 Euro betragen.
** Spezialpreis nur für unsere Hotelgäste Skigebiet Hochzeiger

 

Skigebiet

Enfernung
in km

Pisten-
kilometer

Haupt-
saison

Neben-
saison

Hausberg Venet - Zams 2 21 38,- 38,-
Ischgl-Samnaun 30 239 76,- 76,-
St. Anton a.  A. / Lech-Zürs 27/40 305 78,- 74,-
Serfaus-Fiss-Ladis 30 214 68,- 65,-
See + Kappl (1 Tag - 2 Skigeb.) 15/20 41/42 63,- 63,-
Hochzeiger - Jerzens * 33 40 36,- 36,-
Nauders 49 75 57,- 57,-
Galtür 40 43 52,50 50,-
Schöneben 55 65 57,- 57,-
Sölden 63 146 72,- 68,-
St. Moritz 117 350 dynam. Preise